| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Big Al McMordie | $994 |
| Michael Alexander | $770 |
| Sal Michaels | $585 |
| Brian Bitler | $500 |
| Black Widow | $495 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Brody Vaughn | $1,930 |
| Brian Bitler | $1,630 |
| Dave Price | $1,492 |
| Totals Guru | $1,490 |
| Chip Chirimbes | $1,265 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Brian Bitler | $2,993 |
| Joe Duffy | $2,788 |
| Dave Price | $2,226 |
| Totals Guru | $2,085 |
| Brooke Bennett | $2,071 |
[1%] Free Play on Columbia +2½ -110...Read More